inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 46873309
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Weider Mega Mass 4000 | Weightgainer | 3 Kilo Dose Mega Mass | Muskelaufbau
Highlights des Weider Mega Mass 4000 Pulver
- Versetzt mit Mikronährstoffen
- Milchproteinisolat
- Top Marken Qualität
- Ohne Aspartam
- Fast 50g Eiweiß pro Portion
Der Weider Mega Mass 4000 in der 3kg Dose
Es handelt sich bei diesem Produkt, der bekannten Nahrungsergänzungsmittel Marke, um eine Kohlehydrat-Proteinmischung in Pulver Form, allgemein auch Weight Gainer genannt, die täglich eingenommen werden kann.
Was ist ein Weight Gainer?
Ein Weight Gainer ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das speziell entwickelt wurde, um Menschen dabei zu helfen, an Gewicht zuzunehmen, insbesondere in Form von Muskelmasse. Er enthält in der Regel eine hohe Anzahl an Kalorien, die aus Kohlenhydraten, Proteinen und gelegentlich auch Fetten resultieren. Weight Gainer werden oft von Menschen verwendet, die Schwierigkeiten haben, ausreichend Kalorien und Nährstoffe durch ihre normale Ernährung aufzunehmen, besonders um ihre Gewichts- oder Muskelaufbauziele im Sport zu erreichen.
Die Idee hinter Weight Gainern, die auch Massgainer genannt werden, ist es, eine einfache und praktische Möglichkeit zu bieten, die Kalorien- und Nährstoffaufnahme zu steigern, indem man einen Shake, also eine Mischung aus dem Pulver mit Wasser oder Milch zubereitet. Die enthaltenen Proteine unterstützen dabei den Muskelaufbau und die Erholung nach dem Training, während die Kohlenhydrate dazu beitragen, den Energiebedarf zu decken und Glykogenspeicher aufzufüllen.
Vorteile vom Mega Mass 4000
Es handelt sich bei diesem hochwertigen Produkt von Weider um eine Mischung aus Eiweiß und Kohlehydraten, die in einem guten Verhältnis zueinander stehen, um dem Körper optimal zu unterstützen. Eine Portion enthält knapp 50g Protein, sowie verschiedene Vitamine und Mineralstoffe mit denen das Pulver versetzt wurde. Hierzu zählen Vitamin E, Vitamin C, Biotin, Calcium, Zink und auch Kreatinmonohydrat.
Nettofüllmenge: 3 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH Hamburger Strasse 118 22083 Hamburg
Vanille:
Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13% Molkenproteinkonzentrat, 9% Milchproteinisolat, Süßmolkenpulver, Fruktose, 2,3% Kreatinmonohydrat, Aroma, Palmöl, 1% Eiklarpulver, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: Beta-Carotin; Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Pyrophosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin).
Schoko:
Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13% Molkenproteinkonzentrat, Fruktose, 9% fettarmes Kakaopulver, 8% Milchproteinisolat, Süßmolkenpulver, 2,3% Kreatinmonohydrat, 1% Eiklarpulver, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Palmöl, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Pyrophosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin).
Weiße-Schokolade Praline:
Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13,6% Molkenproteinkonzentrat, Süßmolkenpulver, Fruktose, 8,7% Milchproteinisolat, 2,3% Kreatinmonohydrat, Karamellzucker, 1% Eiklarpulver, Palmöl, Aroma, Emulgator: Mono- und Diglyceride
von Speisefettsäuren; Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Pyrophosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin).
Erdbeere:
Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13% Molkeneiweißkonzentrat¹, 9% Milcheiweißisolat¹, Süßmolkenpulver¹, Fruktose, 2,3% Kreatinmonohydrat, Aroma, Palmöl, 1% Eiklarpulver, Farbstoff: Beetenrot; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Pyrophosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin). ¹ Enthält Laktose.
Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Vanille:
pro 100 g | pro Portion** | Nährwertangaben | ||||
1605 | kJ | 3495 | kJ | Brennwert | ||
378 | kcal | 825 | kcal | |||
2 | g | 11,3 | g | Fett | ||
0,8 | g | 7 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||
70 | g | 131 | g | Kohlenhydrate | ||
50 | g | 101 | g | - davon Zucker | ||
20 | g | 48 | g | Eiweiß | ||
0,29 | g | 1,07 | g | Salz | ||
pro 100 g | * % NRV | pro Portion** | * % NRV | |||
7,9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | Vitamin E |
47 | mg | 59 | 80 | mg | 100 | Vitamin C |
0,6 | mg | 55 | 1,1 | mg | 100 | Thiamin |
0,27 | mg | 19 | 1,4 | mg | 100 | Riboflavin |
10,4 | mg | 65 | 16 | mg | 100 | Niacin |
0,8 | mg | 54 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 |
118 | µg | 59 | 200 | µg | 100 | Folsäure |
20,5 | µg | 41 | 50 | µg | 100 | Biotin |
2,7 | mg | 45 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure |
328 | mg | 41 | 1141 | mg | 143 | Calcium |
250 | mg | 36 | 876 | mg | 125 | Phosphor |
9,2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | Eisen |
4,3 | mg | 43 | 8,4 | mg | 84 | Zink |
88 | µg | 59 | 150 | µg | 100 | Jod |
2267 | mg | -- | 3401 | mg | -- | Kreatinmonohydrat |
2000 | mg | -- | 3000 | mg | -- | - davon Kreatin |
Schoko:
pro 100 g | pro Portion** | Nährwertangaben | ||||
1593 | kJ |
| 3478 | kJ |
| Brennwert |
376 | kcal |
| 822 | kcal |
| |
2,9 | g |
| 13 | g |
| Fett |
1,4 | g |
| 7,4 | g |
| - davon ges. Fettsäuren |
66 | g |
| 125 | g |
| Kohlenhydrate |
45 | g |
| 94 | g |
| - davon Zucker |
20 | g |
| 48 | g |
| Eiweiß |
0,28 | g |
| 1,05 | g |
| Salz |
|
|
|
|
|
| |
pro 100 g | * % NRV | pro Portion** | * % NRV | |||
7,9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | Vitamin E |
47 | mg | 59 | 80 | mg | 100 | Vitamin C |
0,6 | mg | 55 | 1,1 | mg | 100 | Thiamin |
0,27 | mg | 19 | 1,4 | mg | 100 | Riboflavin |
10,4 | mg | 65 | 16 | mg | 100 | Niacin |
0,76 | mg | 54 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 |
118 | µg | 59 | 200 | µg | 100 | Folsäure |
20,4 | µg | 41 | 31 | µg | 61 | Biotin |
2,7 | mg | 45 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure |
307 | mg | 38 | 1109 | mg | 139 | Calcium |
269 | mg | 38 | 904 | mg | 129 | Phosphor |
9,2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | Eisen |
5,3 | mg | 53 | 8,2 | mg | 82 | Zink |
88 | µg | 59 | 150 | µg | 100 | Jod |
2267 | mg | -- | 3401 | mg | -- | Kreatinmonohydrat |
2000 | mg | -- | 3000 | mg | -- | - davon Kreatin |
Weiße-Schokolade Praline:
pro 100 g | pro Portion** | Nährwertangaben | |||||
1632 | kJ | 3536 | kJ | Brennwert | |||
385 | kcal | 835 | kcal | ||||
1,9 | g | 11,1 | g | Fett | |||
0,8 | g | 6,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
69 | g | 131 | g | Kohlenhydrate | |||
50 | g | 102 | g | - davon Zucker | |||
22 | g | 52 | g | Eiweiß | |||
0,29 | g | 1,08 | g | Salz | |||
pro 100 g | * % NRV | pro Portion** | * % NRV | ||||
7,9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | Vitamin E | |
47 | mg | 59 | 80 | mg | 100 | Vitamin C | |
0,6 | mg | 55 | 1,1 | mg | 100 | Thiamin | |
0,27 | mg | 19 | 1,4 | mg | 100 | Riboflavin | |
10,4 | mg | 65 | 16 | mg | 100 | Niacin | |
0,76 | mg | 54 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
118 | µg | 59 | 200 | µg | 100 | Folsäure | |
33,3 | µg | 67 | 50 | µg | 100 | Biotin | |
2,7 | mg | 45 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure | |
334 | mg | 42 | 1150 | mg | 144 | Calcium | |
250 | mg | 36 | 876 | mg | 125 | Phosphor | |
9,2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | Eisen | |
5,3 | mg | 53 | 10 | mg | 100 | Zink | |
88 | µg | 59 | 150 | µg | 100 | Jod | |
2260 | mg | -- | 3390 | mg | -- | Kreatinmonohydrat | |
2000 | mg | -- | 3000 | mg | -- | - davon Kreatin |
Erdbeere:
pro/per/в 100 g | pro Portion/per serving/впорции** | Nährwertangaben | |||||
1594 | kJ | 3478 | kJ | Brennwert | |||
376 | kcal | 821 | kcal | ||||
2 | g | 11,3 | g | Fett | |||
0,8 | g | 6,6 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
69 | g | 130 | g | Kohlenhydrate | |||
50 | g | 101 | g | - davon Zucker | |||
20 | g | 48 | g | Eiweiß | |||
0,30 | g | 1,09 | g | Salz | |||
pro/per/в 100 g | * % NRV | pro Portion/per serving/впорции** | * % NRV | ||||
7,9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | Vitamin E | |
47 | mg | 59 | 80 | mg | 100 | Vitamin C | |
0,6 | mg | 55 | 1,1 | mg | 100 | Vitamin B1 | |
0,27 | mg | 19 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B2 | |
10,4 | mg | 65 | 16 | mg | 100 | Niacin | |
0,76 | mg | 54 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
118 | µg | 59 | 200 | µg | 100 | Folsäure | |
33,3 | µg | 67 | 69,2 | µg | 138 | Biotin | |
2,7 | mg | 45 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure | |
269 | mg | 34 | 1053 | mg | 132 | Calcium | |
250 | mg | 36 | 876 | mg | 125 | Phosphor | |
9,2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | Eisen | |
5,3 | mg | 53 | 10 | mg | 100 | Zink | |
88 | µg | 59 | 150 | µg | 100 | Jod | |
2267 | mg | -- | 3401 | mg | -- | Kreatinmonohydrat | |
2000 | mg | -- | 3000 | mg | -- | - davon Kreatin |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
** Portionsgröße: 150 g Pulver in 550 ml fettarme Milch (1,5% Fett)
Aminosäurebilanz pro 100 g Eiweiß | |
L-Isoleucin++ | 5,5 g |
L-Leucin++ | 10,0 g |
L-Lysin+ | 8,5 g |
L-Methionin+ | 2,4 g |
L-Phenylalanin+ | 3,8 g |
L-Threonin+ | 5,8 g |
L-Tryptophan+ | 1,5 g |
L-Valin++ | 5,8 g |
L-Histidin+ | 2,6 g |
L-Arginin | 3,0 g |
L-Cystein | 1,6 g |
L-Tyrosin | 3,3 g |
L-Alanin | 4,2 g |
L-Asparaginsäure | 9,4 g |
L-Glutaminsäure | 18,6 g |
Glycin | 1,8 g |
L-Prolin | 6,9 g |
L-Serin | 5,1 g |
+essentielle Aminosäuren | |
++BCAA's |
Einnahmeempfehlung für den Mega Mass 4000:
Eine Portion = 150 g Pulver in 550 ml fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren.
(24,76 € * / 1 Kilogramm)
(13,84 € * / 1 Kilogramm)
(26,79 € * / 1 Kilogramm)
(39,08 € * / 1 Kilogramm)
(12,64 € * / 1 Laufende(r) Meter)
(45,80 € * / 1 Kilogramm)
(206,59 € * / 1 Kilogramm)
(22,76 € * / 1 Kilogramm)
(24,76 € * / 1 Kilogramm)