inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 75135135
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Weider Total Rush 2.0 Dose | Booster | Pulver | Nahrungsergänzung
Highlights des Weider Total Rush 2.0 Boosters
-6000mg L-Citrullin
-300mg Koffein
-Oxystorm® (Körneramaranthextrakt) + Sustamine® (L-Alanyl-L-Glutamin)
-Einfach zu dosieren
-Vitamin B6 , 3mg Kreatin pro Portion
-Gewohnt gute Qualität
Der Weider Total Rush 2.0 Booster
Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei (Niacin). Trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und normalen psychischen Funktion bei bei (Vitamin B6). 3 g Kreatin täglich erhöhen die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung. Trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei (Vitamin B12).Trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei (Vitamin D).
Trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei (Calcium).
Was ist ein Booster?
Ein Booster ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das verwendet wird, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Diese Booster enthalten oft Inhaltsstoffe wie Koffein, Taurin oder Kreatin, die die Energie und Ausdauer erhöhen sollen.
Was ist L-Citrulin?
L-Citrullin ist eine nicht-essentielle Aminosäure, die natürlicherweise im Körper vorkommt und auch in einigen Lebensmitteln wie Wassermelonen und Gurken gefunden werden kann. Es spielt eine wichtige Rolle im Harnstoffzyklus, einem Stoffwechselweg, der zur Entgiftung von Ammoniak im Körper beiträgt.
L-Citrullin wird auch als Nahrungsergänzungsmittel verwendet, da es verschiedene potenzielle gesundheitliche Vorteile haben kann. Es wird oft zur Verbesserung der sportlichen Leistung und Ausdauer eingesetzt, da es den Blutfluss und die Stickstoffmonoxidproduktion erhöhen kann. Es wird auch zur Unterstützung der Herzgesundheit, zur Senkung des Blutdrucks und zur Verbesserung der erektilen Funktion verwendet.
Was ist Koffein?
Koffein ist eine natürliche Substanz, die in vielen Pflanzen vorkommt, insbesondere in Kaffeebohnen, Teeblättern und Kakaobohnen. Es ist ein Stimulans, das das zentrale Nervensystem stimuliert und die Wachsamkeit und Aufmerksamkeit erhöht. Koffein kann auch die Herzfrequenz und den Blutdruck erhöhen und die Freisetzung von Adrenalin stimulieren. Es wird oft als Wachmacher verwendet und ist in vielen Getränken wie Kaffee, Tee, Energy-Drinks und einigen Softdrinks enthalten.
Was bewirkt die Einnahme von Boostern?
Die Einnahme von Boostern bewirkt in der Regel eine Steigerung der Leistungsfähigkeit. Hierzu wird meist durch Stoffe, wie Citrulin, Koffein, Taurin etc. die Durchblutung angeregt, wodurch die Herzfrequenz steigt und die Freisetzung von Adrenalin im Körper angeregt wird. Dies führt zu weiteren Prozessen im Körper, sodass z.B. die Reaktions- und Konzentrationsleistung kurzfrisitig gesteigert wird. Weiterhin führen diese Prozesse zu einer besseren Aufmerksamkeit und beugen Müdikeit vor. Dies alles sind Auswirkungen die gerne von Sportler*innen genutzt werden um das Training zu intensivieren.
Nettofüllmenge: 0.375 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH Hamburger Strasse 118 22083 Hamburg
Zutaten Cranberry:
L-Citrullin Malat, L-Arginin Base, Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, L-Glycin, Maltodextrin, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Vitamin C, Körneramaranthextrakt (Amaranthus Hypochondriacus - Oxystorm®), L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®), Koffein, Ginkgoblattpulver, Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid; Säureregulator: Kaliumphosphate; L-Theanin, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Sonnenblumenöl, Niacin, Zinkoxid, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Farbstoffe: E122, E131. E122: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten Orange:
L-Citrullin Malat, L-Arginin Base, Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, Säuerungsmittel: Citronensäure; N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, L-Glycin, Calciumcarbonat, Körneramaranthextrakt (Amaranthus Hypochondriacus - Oxystorm®), L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®), Koffein, Ginkgoblattpulver, Aroma, Vitamin C, Trennmittel: Siliciumdioxid; Säureregulator: Kaliumphosphate; L-Theanin, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Sonnenblumenöl, Niacin, Zinkoxid, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Farbstoff: E160a. Kann Spuren von Milch, Laktose,
Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten Cola:
L-Citrullin Malat, L-Arginin Base, Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, L-Glycin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Calciumcarbonat, Körneramaranthextrakt (Amaranthus Hypochondriacus - Oxystorm®), L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®), Koffein, Ginkgoblattpulver, Aroma, Vitamin C, Trennmittel: Siliciumdioxid; Säureregulator: Kaliumphosphate; L-Theanin, Maltodextrin, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Sonnenblumenöl, Niacin, Zinkoxid, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Farbstoff: E150c. Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten Limette:
L-Citrullin Malat, L-Arginin Base, Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, Säuerungsmittel: Citronensäure; N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, L-Glycin, Calciumcarbonat, Maltodextrin, Vitamin C, Körneramaranthextrakt (Amaranthus Hypochondriacus - Oxystorm®), L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®), Koffein, Ginkgoblattpulver, Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid; Säureregulator: Kaliumphosphate; L-Theanin, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Sonnenblumenöl, Niacin, Zinkoxid, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Farbstoff: E141. Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten Cranberry:
Nährwertangaben | pro 25 g Pulver in 300 ml Wasser | % NRV | ||||
Calcium | 220 | mg | 28 | |||
Niacin | 16 | mg | 100 | |||
Vitamin B6 | 0,7 | mg | 50 | |||
Vitamin B12 | 1,25 | µg | 50 | |||
Vitamin C | 200 | mg | 250 | |||
Vitamin D | 1,25 | µg | 25 | |||
Zink | 5 | mg | 50 | |||
Ginkgo Biloba Extrakt | 120 | mg | ||||
Koffein | 300 | mg | ||||
Körneramaranthextrakt (Oxystorm®)/Inca Wheat Extract (Oxystorm®) | 300 | mg | ||||
Kreatinmonohydrat | 3400 | mg | ||||
Kreatinmonohydrat - davon Kreatin | 3000 | mg | ||||
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1000 | mg | ||||
Taurin | 1000 | mg | ||||
pro 25 g Pulver in 300 ml Wasser | % NRV | |||||
Beta-Alanin | 3300 | mg | ||||
L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®) | 200 | mg | ||||
L-Arginin | 4600 | mg | ||||
L-Citrullin Malat | 6000 | mg | ||||
L-Glycin | 1000 | mg | ||||
L-Theanine | 50 | mg | ||||
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Zutaten Orange:
Nährwertangaben | pro 25 g Pulver in 300 ml Wasser | % NRV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 220 | mg | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 16 | mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,7 | mg | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 1,25 | µg | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 200 | mg | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1,25 | µg | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 5 | mg | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginkgo Biloba Extrakt | 120 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koffein | 300 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körneramaranthextrakt (Oxystorm®)/Inca Wheat Extract (Oxystorm®) | 300 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreatinmonohydrat | 3400 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreatinmonohydrat - davon Kreatin | 3000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurin | 1000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro 25 g Pulver in 300 ml Wasser | % NRV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta-Alanin | 3300 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®) | 200 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Arginin | 4600 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Citrullin Malat | 6000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glycin | 1000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Theanine | 50 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
|
|
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Einnahmeempfehlung für den Weider Total Rush 2.0 Booster:
1 Portion pro Tag, vor dem Training. Die Empfehlung gilt für den Zeitraum von 6 Wochen. Anschließend 2-4 Wochen Pause einlegen. Empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten!
1 Portion = 25 g Pulver mit 300 ml Wasser mixen.
(75,73 € * / 1 Kilogramm)
(99,98 € * / 1 Kilogramm)
(45,80 € * / 1 Kilogramm)
(119,07 € * / 1 Kilogramm)
(13,84 € * / 1 Kilogramm)
(23,96 € * / 1 Kilogramm)