inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 75134419
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Myprotein Impact Whey Protein | Eiweißshake | Protein Powder | Online Shop | günstig
Myprotein Impact Whey Protein wird ausschließlich aus Molke gewonnen und weist einen Proteingehalt von 80 % auf. Impact Whey Protein liefert große Mengen an konzentriertem Molkeprotein aus vegetarischer Süßmolke. Proteinfraktionen: 44 % Beta-Lactoglobulin, 17 % Alpha-Lactalbumin, 1,5 % bovines Serumalbumin, 8 % Immunoglobulin G, 0,5 % Lactoferrin, 26 % Glycomacropeptid.
Nettofüllmenge: 1 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
The Hut Group Meridian House Gadbrook Park Northwich UK CW9 7RA
Geschmack Banane
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Aroma, Farbstoff (Curcumin), Emulgator (SOJALECITHIN), Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Himbeer
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma, Farbstoffe (E162, E120) Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Neutral
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (100%), Emulgator (SOJALECITHIN).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Schoko-Coconut
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma, Farbstoff (E150c), Säureregulator (Apfelsäure), Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Vanille
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Banoffee
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Aroma, Malzextrakt (GLUTEN), Emulgator (SOJALECITHIN), Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Cookies and Cream
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Aroma, Emulgator (SOJALECITHIN), Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Erdbeer
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Aroma, Emulgator (SOJALECITHIN), Süßstoff (Sucralose), Farbstoff (Rotebeete).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Schoko-Nuts
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (91%), Kakaopulver, Aroma, Emulgator (SOJALECITHIN), Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Schoko
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (91%), Kakaopulver, Aroma, Emulgator (SOJALECITHIN), Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Stevia Schoko
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (91%), Emulgator (SOJALECITHIN), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Steviol Glykoside).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Stevia Vanille
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma, Süßstoff (Steviol Glykoside).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Stevia Banane
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma, Farbstoff (E100), Süßstoff (Steviol Glykoside).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Stevia Erdbeer
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma, Farbstoff (Rotebeete), Süßstoff (Steviol Glykoside).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Natural Erdbeer
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Emulgator (SOJALECITHIN), natürliche Aromastoffe, Farbstoff (Rotebeete), Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Natural Vanille
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Emulgator (SOJALECITHIN), natürliche Aromastoffe, Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Natural Banane
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (91%), Emulgator (SOJALECITHIN), natürliche Aromastoffe, Süßstoff (Sucralose) Farbstoff (Curcumin).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Geschmack Natural Schoko
MOLKENPROTEINKONZENTRAT (MILCH) (96%), Emulgator (SOJALECITHIN), Kakaopulver, natürliche Aromastoffe, Süßstoff (Sucralose).
Allergene: Enthält MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, und EI enthalten.
Nährwerte Natural Banane
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Natural Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 75 g | 19 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Natural Vanille
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Natural Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Stevia Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Stevia Banane
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Stevia Vanille
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Stevia Schoko
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 379 kcal / 1599 kJ | 95 kcal / 400 kJ |
Fett: | 6,8 g | 1,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,6 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,6 g | 1,2 g |
Protein: | 75 g | 19 g |
Salz | 0,35 g | 0,09 |
Nährwerte Schoko
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 75 g | 19 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Schoko-Nuts
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Cookies and Cream
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Banoffee
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Vanille
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Schoko-Coconut
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Banane
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Himbeer
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 404 kcal / 1704 kJ | 101 kcal / 426 kJ |
Fett: | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Protein: | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,09 |
Nährwerte Neutral
Nährwertkennzeichnung | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie: | 416 kcal / 1757 kJ | 104 kcal / 439 kJ |
Fett: | 7,5 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate: | 5,0 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 5,0 g | 1,3 g |
Protein: | 82 g | 21 g |
Salz | 0,38 g | 0,10 |
Geben Sie 150-250 ml Wasser oder Milch in unseren Shaker (je weniger Flüssigkeit desto dicker der Shake). Dann einen Messlöffel (25 g) der Rezeptur hinzufügen, schütteln und genießen. Einnahme zwei- bis dreimal täglich oder nach Bedarf.
(47,48 € * / 1 Kilogramm)
(28,15 € * / 1 Kilogramm)
(22,76 € * / 1 Kilogramm)
(45,63 € * / 1 Kilogramm)
(34,14 € * / 1 Kilogramm)
(119,07 € * / 1 Kilogramm)
(73,74 € * / 1 Kilogramm)
(113,16 € * / 1 Kilogramm)
(38,29 € * / 1 Kilogramm)
(170,85 € * / 1 Kilogramm)
(43,98 € * / 1 Kilogramm)
(47,12 € * / 1 Kilogramm)
(14,26 € * / 1 Kilogramm)
(56,69 € * / 1 Kilogramm)
(22,76 € * / 1 Kilogramm)