inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 82080942
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Nettofüllmenge: 0.9 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
Stefan Röckle SRS Nutrition Heubacher Weg 1 71229 Leonberg Deutschland
Milchproteinfraktion, Wheyproteinkonzentrat, Wheyproteinisolat, Aroma, L-Arginin, Emulgator Sojalecithin, Rote Bete Saftpulver, Süßstoffe (Acesulfam K und Sucralose), Vitamine (Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin).
Aminosäurenprofil:
Aminosäurenbilanz | pro 100 g Rein-Protein |
Essentielle Aminosäuren | |
L-Leucin° | 9560 mg |
L-Isoleucin° | 5290 mg |
L-Valin° | 5800 mg |
L-Lysin | 8290 mg |
L-Methionin | 2510 mg |
L-Phenylalanin | 4.000 mg |
L-Threonin | 5.120 mg |
L-Tryptophan | 1.240 mg |
Semi-essentielle Aminosäuren | |
L-Arginin | 4.130 mg |
L-Cystein | 1.400 mg |
L-Histidin | 2.290 mg |
L-Tyrosin | 4.000 mg |
Nicht-essentielle Aminosäuren | |
L-Alanin | 3.750 mg |
L-Asparagin/Asparaginsäure | 8.420 mg |
L-Glutamin/Glutaminsäure | 19.530 mg |
L-Glycin | 1.580 mg |
L-Prolin | 8.000 mg |
L-Serin | 5.020 mg |
°) BCAAs im Verhältnis von ca. 2:1:1
| pro 100 g | pro Tagesportion* | pro Tagesportion** | % NRV *** |
Brennwert | 1.617 kJ / 381 kcal | 1.455,3 kJ / 342,9 kcal | 2.769,3 kJ / 657,9 kcal | - |
Fett | 3,25 g | 2,92 g | 3,56 g | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,85 g | 1,66 g | 2,09 g | - |
Kohlenhydrate | 3,27 g | 2,94 g | 46,14 g | - |
- davon Zucker | 1,83 g | 1,64 g | 44,84 g°°° | - |
Eiweiß | 84,77 g | 76,29 g | 107,79 g | - |
Salz° | 0,5 g | 0,45 g | 1,66 g | - |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | - |
Multi-Component Protein Source | ||||
Milchproteinfraktion°° | 47,13 g | 42,41 g | 42,41 g | - |
Wheyproteinkonzentrat | 23,46 g | 21,11 g | 21,11 g | - |
Wheyproteinisolat | 13,08 g | 11,77 g | 11,77 g | - |
Free Form Amino Acid | ||||
L-Arginin | 1,1 g | 0,99 g | 0,99 g | - |
Vitamin Blend | ||||
Vitamin B1 | 1,1 mg | 0,99 mg | 0,99 mg | 90% |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 1,26 mg | 1,26 mg | 90% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,26 mg | 1,26 mg | 90% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 2,25 µg | 2,25 µg | 90% |
Vitamin C | 80 mg | 72 mg | 72 mg | 90% |
Vitamin E | 12 mg | 10,8 mg | 10,8 mg | 90% |
Biotin | 50 µg | 45 µg | 45 µg | 90% |
Pantothensäure | 6 mg | 5,4 mg | 5,4 mg | 90% |
Niacin | 16 mg | 14,4 mg | 14,4 mg | 90% |
Folsäure | 200 µg | 180 µg | 180 µg | 90% |
Bis zu 3 Portionen à 30 g Pulver in je 300 ml fettarmer Milch über den Tag verteilt trinken:
- An Trainingstagen insbesondere nach dem Training sowie zusätzlich z.B. als Zwischenmahlzeiten.
- An trainingsfreien Tagen über den Tag verteilt als Zwischenmahlzeiten oder zu regulären Mahlzeiten.
Zubereitung: Pro Portion 30 g Pulver (= 3 gestrichene Messlöffel) mit 300 ml fettarmer Milch vermengen, so dass sich das Pulver löst. Auf Wunsch lässt sich das Produkt auch in kaltem Wasser oder Joghurt anrühren.
(46,85 € * / 1 Kilogramm)
(28,15 € * / 1 Kilogramm)
(84,26 € * / 1 Kilogramm)
(47,19 € * / 1 Kilogramm)
(56,63 € * / 1 Kilogramm)
(34,37 € * / 1 Kilogramm)
(118,85 € * / 1 Kilogramm)
(81,76 € * / 1 Kilogramm)
(32,56 € * / 1 Kilogramm)
(22,76 € * / 1 Kilogramm)
(35,60 € * / 1 Kilogramm)
(43,98 € * / 1 Kilogramm)
(33,29 € * / 1 Kilogramm)