inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 46873378
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Weider Protein 80 Plus | Eiweißpulver | Doppelpack | Whey-Egg-Eiweiß
Hightlights des Weider Protein 80 Plus
- bis zu 82% Eiweißgehalt
- hochwertiges Mehrkomponenten Eiweiß
- verschiedene Geschmacksrichtungen
- gut löslich und einfach zu dosieren
- cremige Konsistenz
Das Weider Protein 80 Plus
Ist ein sehr hochwertiges Mehrkomponenten Protein der beliebten Nahrungsergänzungsmarke Weider und ist unter Kraftsportler*innen sehr beliebt. Es liefert die Vorteile verschiedener Eiweiße und ist gut löslich, sodass es sich ganz einfach täglich verzehren lässt.
Was ist Molkeprotein überhaupt?
Molkeprotein, welches auch als Whey-Protein bekannt ist, ist ein hochwertiges Eiweiß, das aus Molke gewonnen wird. Molke ist eine Flüssigkeit, die während der Käseherstellung entsteht. Sie enthält verschiedene Proteine, wobei das bekannteste und am häufigsten genutzte Protein das Molkeprotein ist.
Molkeprotein hat eine hohe biologische Wertigkeit, was bedeutet, dass es viele essentiellen Aminosäuren enthält, die vom Körper leicht aufgenommen und genutzt werden können. Es ist eine beliebte Ergänzung, besonders im Fitness- und Bodybuilding-Bereich, da es beim Muskelaufbau und der Muskelregeneration nach dem Training helfen kann.
Es gibt verschiedene Formen von Molkeprotein, darunter Konzentrat, Isolat und Hydrolysat. Molkeprotein-Konzentrat enthält in der Regel etwa 70-80% Protein sowie geringe Mengen an Kohlenhydraten und Fetten. Molkeprotein-Isolat wird weiter verarbeitet, um das Fett und die Laktose zu entfernen, wodurch ein höherer Proteingehalt von etwa 90% erreicht wird. Molkeprotein-Hydrolysat wird durch eine enzymatische Spaltung hergestellt, bei der das Protein in kleinere Peptide aufgespalten wird. Dies führt zu einer schnelleren Aufnahme im Körper.
Was ist ein Whey Isolat?
Whey Isolat enthält alle neun essentiellen Aminosäuren und hat eine hohe biologische Wertigkeit, was bedeutet, dass es vom Körper effizient aufgenommen und genutzt werden kann. Es ist auch schnell verdaulich, was bedeutet, dass die Aminosäuren schnell in den Blutkreislauf gelangen und den Muskelaufbau und die Muskelregeneration unterstützen können.
Da Whey Isolat nur eine geringe Menge an Fett und Kohlenhydraten enthält, eignet es sich gut für Personen, die ihre Proteinaufnahme erhöhen möchten, ohne ihre Kalorienzufuhr erheblich zu erhöhen. Es wird oft als Teil einer gesunden Ernährung und eines Trainingsprogramms verwendet, um den Muskelaufbau zu fördern, die Muskelregeneration zu unterstützen und den Körper mit hochwertigen Proteinen zu versorgen.
Was ist ein Caseinat?
Caseinat, auch bekannt als Calciumcaseinat, ist ein Protein, das aus Milch gewonnen wird. Es ist eine Form von Casein, einem der Hauptproteine in Milchprodukten wie Kuhmilch. Casein ist bekannt für seine langsame Verdauung und seine Fähigkeit, die Freisetzung von Aminosäuren über einen längeren Zeitraum hinweg zu unterstützen. Das macht es zu einer beliebten Proteinquelle in Nahrungsergänzungsmitteln, insbesondere in Pulvern, die zur Unterstützung des Muskelaufbaus und der Erholung nach dem Training verwendet werden.
Darum sind Molkeproteine wichtig für den menschlichen Körper
Molkeprotein bietet verschiedene Vorteile, die besonders im Fitness- und Kraftsportbereich genutzt werden. Hier sind einige der potenziellen Vorteile:
Hoher Protein- und Nährstoffgehalt:
Molkeprotein enthält einen hohen Anteil an hochwertigem Protein und alle essentiellen Aminosäuren, die der Körper benötigt. Proteine sind wichtig für den Aufbau und die Reparatur von Gewebe, einschließlich Muskelgewebe.
Unterstützung bei Muskelaufbau und Regeneration:
Molkeprotein wird oft von Sportlern und Bodybuildern verwendet, um den Muskelaufbau zu fördern und die Erholung nach dem Training zu unterstützen. Es liefert schnell verfügbares Protein, das vom Körper effizient genutzt werden kann.
Beliebt bei Gewichtsmanagement und in Diäten:
Proteinreiche Lebensmittel wie Molkeprotein können dazu beitragen, das Sättigungsgefühl zu erhöhen und den Appetit zu reduzieren. Dies kann bei der Gewichtsreduktion oder Gewichtskontrolle helfen, indem es den Heißhunger auf ungesunde Snacks reduziert und sich so z.B. Sportler*innen in einer Diät besser auf ihre Ernährung fokossieren können.
Lebensmittel, die natürliches Molkeprotein liefern
Neben Kuh- und Ziegenmilch, ist auch in Joghurt und verschiedenen Frischkäse Varianten Whey Protein enthalten. Neben Proteinpulver gibt es außerdem auch Eiweißriegel und andere Nahrungsergänzungsprodukte die dir schnelles Molkeeiweiß liefern.
Nettofüllmenge: 1 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH Hamburger Strasse 118 22083 Hamburg
Schoko:
57% Calciumcaseinat¹, 16% Molkeneiweißkonzentrat¹, 14% Milcheiweißisolat¹, 8% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Erdbeere:
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Haselnuss-Nougat:
57% Calciumcaseinat¹, 18% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 4% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Farbstoff: E150c; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Cherry-Marzipan:
56% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 17% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; 1% gefriergetrocknete Cranberrystücke, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Vitamin C; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Raspberry-Cream:
56% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; 0,9% gefriergetrocknete Himbeerstücke, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Vanille:
57% Calciumcaseinat¹, 20% Molkeneiweißkonzentrat¹, 18% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Toffee-Caramel:
57% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Cookies and Cream:
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Pistazie:
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 18% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Farbstoff: E141; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Citro-Quark:
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, Aroma, 3% Eiklarpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Cappuccino:
57% Calciumcaseinat¹, 18% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 3,5% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Röstmalzextrakt aus Gerstenmalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Waldfrucht-Yoghurt:
58% Calciumcaseinat¹, 18% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Banane:
57% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Bananenflocken, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Farbstoff: Beta-Carotin; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Kokos:
59% Calciumcaseinat¹, 16% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 5% Kokosraspeln, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Zu allen Geschmäckern:
Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Schoko:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | ||||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Erdbeere:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | ||||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Haselnuss-Nougat:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | |||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Cherry-Marzipan:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon gesättigte Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Raspberry-Cream:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Vanille:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1069 | kJ | Brennwert | ||||
374 | kcal | 112 | kcal | 253 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,2 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Toffee-Caramel:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Cookies and Cream:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon gesättigte Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Pistazie:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Citro-Quark:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | ||||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Cappuccino:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | |||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
13333 | mg | 1667 | 4000 | mg | 500 | 4354 | mg | 544 | Calcium |
Waldfrucht-Yoghurt:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | ||||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Banane:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Kokos:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1069 | kJ | Brennwert | ||||
374 | kcal | 112 | kcal | 253 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,2 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 0 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
