inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 74090803
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Inko Pro Active 80 Protein Eiweiss-Shake: Entdecke die Fitnessrevolution!
Der Ultimative Eiweißkick für Dein Training
Hochkonzentriertes 4-Komponenten-Eiweißkonzentrat
Tauche ein in die Welt des Inko Pro Active 80 Protein Eiweiss-Shakes! Dieses einzigartige
4-Komponenten-Eiweißkonzentrat mit beeindruckenden 80% Eiweißgehalt ist die perfekte
Wahl für Dich als Fitness-Sportler*in.
Erlebe Premium Eiweiß und Mehr
Einzigartige Formel mit Vitaminen, Calcium und Magnesium
Die spezielle Formel, angereichert mit Vitaminen, Calcium und Magnesium, bietet nicht nur
exzellentes Eiweiß, sondern auch die Unterstützung, die Dein Körper benötigt.
Genussvolles Training
Geschmacksvielfalt für Jeden
Entdecke eine wahre Geschmacksexplosion, ganz nach Deinem persönlichen Geschmack!
Egal, ob Du Vanille, Schoko, Erdbeere, Kokos, Banane oder eine andere köstliche Variante
bevorzugst – unser Inko Pro Active 80 Protein Eiweiss-Shake bietet eine Vielfalt, die keine
Wünsche offen lässt.
4 Eiweißkomponenten für Deine Bedürfnisse
Die einzigartigen 4 Eiweißkomponenten sind gezielt auf die Bedürfnisse von Sportler*innen
abgestimmt.
Unterstützung durch Vitamine, Calcium und Magnesium
Nicht nur Eiweiß, sondern auch Vitamine, Calcium und Magnesium fördern Deine
Leistungsfähigkeit und unterstützen die Regeneration nach dem Training.
Bewertet und Empfohlen
Von Fitness-Enthusiasten getestet und für großartig befunden
Inko Pro Active 80 wurde nicht nur für seine erstklassige Leistung, sondern auch für seinen
großartigen Geschmack bewertet.
Deine Chance zur Veränderung
Investiere in Dein Wohlbefinden
Überzeuge dich selbst von der Qualität des Inko Pro Active 80 Protein Eiweiss-Shakes. Hol
Dir Deinen 500g Beutel noch heute und revolutioniere nicht nur Dein Training, sondern auch
Deinen Geschmackssinn.
Nettofüllmenge: 0.5 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
INKO Internationale Handelskontor GmbH Am Espan 1-3 D-91154 Roth
Zutaten Banane:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Aroma (mit Weizen), Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Cappuccino:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Kaffee-Ersatz-Extrakt (Gerste, Roggen, Zichorie, Malz), Molkeneiweiß, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe ( Aspartam, Acesulfam-K), Aroma, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Citrus-Quark:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Säuerungsmittel Citronensäure, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Aroma (mit Soja, Lactose), Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothen-säure, Farbstoff Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Cocos:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma (mit Weizen, Laktose, Walnuss), Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Cookies-Cream:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Kekspulver 2,5 % (Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, entöltes Kakaopulver, Glukose- Fruktose-Sirup, Molkenpulver, Kakaopaste, Salz, Emulgator Sojalecithin, Aroma), Aroma, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Erdbeer:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Säureregulator Citronensäure, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Espresso Macchiato:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Instantkaffeepulver, Instantkaramell (Karamellzuckersirup, Maltodextrin), Aroma, Huhnereiweiß, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Laktosearm (< 1 % Laktose), glutenfrei (< 20 ppm Gluten).
Zutaten Haselnuss:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Sojagranulat, Karamellzuckersirup (getrocknet), Huhneiklarpulver, Aroma (mit Weizen, Soja, Sulfit), Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. Laktosearm
(< 1 % Laktose), glutenfrei (< 20 ppm Gluten).
Zutaten Heidelbeer-Joghurt:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Säureregulator Citronensäure, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Laktosearm (< 1 % Laktose), glutenfrei (< 20 ppm Gluten).
Zutaten Himbeer-Joghurt:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Säureregulator Citronensäure, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Mirabelle-Mascarpone:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, 6% Aprikosenfruchtflocken (Aprikosenfruchtpulver, Maisstärke, Zucker), Molkeneiweiß, Aroma, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff Beta-Carotin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Pistazie:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoff Aspartam, Farbstoffe (Beta-Carotin, Brillantblau), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Sauerkirsch:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Molkeneiweiß, Molkeneiweiß, Aroma, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoff Aspartam, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Farbstoff Anthocyane, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Schoko:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator: Sojalecithin), stark entöltes Kakaopulver, Molkeneiweiß, Maltodextrin, Huhneiklarpulver, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Aroma (mit Lactose), Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Stracciatella:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, fettarmes Kakaopulver, Emulgator Sojalecithin) (7,2 %), Molkeneiweiß, Schokoladenpulver (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin) (4 %), Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe Aspartam und Acesulfam-K, Aroma, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Zutaten Vanille:
Milcheiweiß (Casein mit Emulgator Sojalecithin), Maltodextrin, Molkeneiweiß, Aroma, Huhneiklarpulver, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Choco-Brazil:
Milcheiweiß, Kakaopulver stark entölt, Molkeneiweiß, Maltodextrin, Aroma (mit Milch und Laktose), Hühnereiweiß mit Säureregulator Zitronensäure, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam-K), Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12.
Laktosearm & glutenfrei (pro 100 ml verzehrfertiger Shake: < 1 % Laktose, < 20 ppm Gluten).
Geschmack Banane
Durchschnittliche Geschmack | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Brennwert | 1561 kJ (368 kcal) | 390 kJ (92 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 2,6 g |
- davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 3,2 mg 229 % | 0,8 mg 57 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Cappuccino
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1533 kJ (361 kcal) | 383 kJ (90 kcal) |
Fett | 0,9 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 139 kJ (33 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Citrus-Quark
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1550 kJ (365 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 1,6 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 3,2 mg 229 % | 0,8 mg 57 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Cocos
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1555 kJ (369 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
Fett | 1,5 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g | 2,2 g |
- davon Zucker | 2,8 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 145 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Cookis-Cream
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1564 kJ (368 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 3,1 g |
- davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,1 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 148 kJ (35 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1558 kJ (367 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
Fett | 0,7 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Espresso Macchiato
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1519 kJ (358 kcal) | 380 kJ (90 kcal) |
Fett | 0,9 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,7 g | 2,4 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | <0,2 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 136 kJ (32 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Haselnuss
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1564 kJ (368 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
Fett | 1,5 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,9 g |
- davon Zucker | 2,1 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,1 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 141 kJ (33 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Heidelbeer-Joghurt
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1555 kJ (366 kcal) | 389 kJ (92 kcal) |
Fett | 0,9 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 2,9 g |
- davon Zucker | 2,3 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,05 g | 0,0 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 141 kJ (33 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Himbeer-Joghurt
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1552 kJ (366 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 144 kJ (34 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Mirabelle-Mascarpone
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1552 kJ (365 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Calcium | 1100 mg 138 % | 275 mg 34 % |
Magnesium | 125 mg 33 % | 31 mg 8 % |
Phosphor | 670 mg 96 % | 168 mg 24 % |
Vitamin C | 60 mg 75 % | 15 mg 19 % |
Niacin | 12 mg 75 % | 3,0 mg 19 % |
Vitamin E | 10 mg 83 % | 2,5 mg 21 % |
Pantothensäure | 6,0 mg 100 % | 1,5 mg 25 % |
Vitamin B6 | 2,0 mg 143 % | 0,5 mg 36 % |
Vitamin B2 | 1,6 mg 114 % | 0,4 mg 29 % |
Vitamin B1 | 1,4 mg 127 % | 0,35 mg 32 % |
Folsäure | 200 μg 100 % | 50 μg 25 % |
Vitamin B12 | 1 μg 40 % | 0,25 μg 10 % |
* Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der empfohlenen Tagesdosis (2008/100/EG).
100 ml verzehrfertiges Produkt (aus 25 g Pulver mit 250 ml Wasser) enthalten 139 kJ (33 kcal). Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Wasser ergeben sich geänderte Nähr- und Energiee.
Geschmack Pistazie
Nährwertkennzeichnung | Pro 100 g % RDA* | Pro Portion % RDA* |
Energie | 1573 kJ (370 kcal) | 393 kJ (93 kcal) |
Fett | 0,7 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,0 g | 3,0 g |
- davon Zucker | 1,8 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
