inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 46866295
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
BMS CreaVitargo | Sportnahrung | Creatine | Kohlehydrate
Was ist CreaVitargo?
Vitargo® ist ein einzigartiges, hochmolekulares Kohlenhydrat aus Schweden, das frei von Einfachzuckern ist.
Crea steht für das hochwertige Creatinmonohydrat, welches enthalten ist.
Wofür nutze ich das CreaVitargo?
Es handelt sich hier um ein hochwertiges Pulver, das mit Wasser vermengt als Shake getrunken werden kann. Es eignet sich vorallem für Sportler*innen nach intensivem Training um Muskeln zu erhalten, zu regenerieren oder um fettarme Masse auf zubauen und Gewicht zu zunehmen.
Reich an wertvollen Inhaltsstoffen
Dieses Produkt liefert neben Kohlehydraten und Creatin auch noch Mineralstoffe, wie Magnesium , Calium und Phosphor.
Nettofüllmenge: 2 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
BMS-Sporternährung B.V., Marssteden 57A 7547 TE Enschede Niederlande
Blutorange:
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) 79,3%, Creatinmonohydrat 8,8%, Säuerungsmittel Citronensäure, Rote Bete Saftpulver, Kaliumgluconat, Aroma, Magnesiumglycerophosphat, Farbstoff Traubenschalenkonz. (E163), Natriumcitrat, Süßstoff Aspartam***
Erdbeere:
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) 79,6%, Creatinmonohydrat 8,8%, Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumgluconat, Aroma, Magnesiumglycerophosphat, Farbstoff Traubenschalenkonz. (E163), Natriumcitrat, Süßstoff Aspartam***
Tropical:
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) 81,9%, Creatinmonohydrat 8,8%, Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumgluconat, Aroma, Magnesiumglycerophosphat, Natriumcitrat, Süßstoff Aspartam***, Farbstoff Beta-Carotin
Lemon:
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) 83,7%, Creatinmonohydrat 8,8%, Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumgluconat, Magnesiumglycerophosphat, Aroma, Natriumcitrat, Süßstoff Aspartam***, Farbstoff Beta-Carotin
Mango:
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) 83,5%, Creatinmonohydrat 8,8%, Säuerungsmittel Citronensäure, Kaliumgluconat, Magnesiumglycerophosphat, Aroma, Natriumcitrat, Süßstoff Aspartam***, Farbstoff Beta-Carotin
*** enthält eine Phenylalaninquelle
Blutorange
Nährwertkennzeichnung | 100 g Pulver | 80 g Pulver | 100 ml trinkfertiges Erzeugnis** |
Energie | 1.462 kJ (344 kcal) | 1.170 kJ(275 kcal) | 195 kJ (46 kcal) |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 83,0 g | 66,5 g | 11,1 g |
- davon Zucker | 0,6 g | 0,5 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 0,4 g | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | 94,0 mg | 75,0 mg | 12,5 mg |
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) | 79,3 g | 63,4 g | - |
Magnesium | 105,0 mg | 84,0 mg (22% NRV*) | - |
Kalium | 375,0 mg | 300,0 mg (15% NRV*) | - |
Phosphor | 133,0 mg | 106,4 mg (15% NRV*) | - |
Creatinmonohydrat | 8,8 g | 7,0 g | - |
Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | 100 g Pulver | 80 g Pulver | 100 ml trinkfertiges Erzeugnis** |
Energie | 1.463 kJ (344 kcal) | 1.170 kJ(275 kcal) | 195 kJ (46 kcal) |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 81,6 g | 65,3 g | 10,9 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,4 g | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | 94,0 mg | 75,0 mg | 12,5 mg |
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) | 79,3 g | 63,7 g | - |
Magnesium | 105,0 mg | 84,0 mg (22% NRV*) | - |
Kalium | 375,0 mg | 300,0 mg (15% NRV*) | - |
Phosphor | 133,0 mg | 106,4 mg (15% NRV*) | - |
Creatinmonohydrat | 8,8 g | 7,0 g | - |
Tropical
Nährwertkennzeichnung | 100 g Pulver | 80 g Pulver | 100 ml trinkfertiges Erzeugnis** |
Energie | 1.475 kJ (347 kcal) | 1.180 kJ(278 kcal) | 197 kJ (46 kcal) |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 83,9 g | 67,1 g | 11,2 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,4 g | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | 94,0 mg | 75,0 mg | 12,5 mg |
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) | 81,9 g | 65,5 g | - |
Magnesium | 105,0 mg | 84,0 mg (22% NRV*) | - |
Kalium | 375,0 mg | 300,0 mg (15% NRV*) | - |
Phosphor | 133,0 mg | 106,4 mg (15% NRV*) | - |
Creatinmonohydrat | 8,8 g | 7,0 g | - |
Lemon
Nährwertkennzeichnung | 100 g Pulver | 80 g Pulver | 100 ml trinkfertiges Erzeugnis** |
Energie | 1.480 kJ (348 kcal) | 1.184 kJ(278 kcal) | 197 kJ (46 kcal) |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 84,2 g | 67,3 g | 11,2 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,4 g | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | 94,0 mg | 75,0 mg | 12,5 mg |
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) | 83,7 g | 67,0 g | - |
Magnesium | 105,0 mg | 84,0 mg (22% NRV*) | - |
Kalium | 375,0 mg | 300,0 mg (15% NRV*) | - |
Phosphor | 133,0 mg | 106,4 mg (15% NRV*) | - |
Creatinmonohydrat | 8,8 g | 7,0 g | - |
Mango
Nährwertkennzeichnung | 100 g Pulver | 80 g Pulver | 100 ml trinkfertiges Erzeugnis** |
Energie | 1.472 kJ (346 kcal) | 1.177 kJ(277 kcal) | 196 kJ (46 kcal) |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 83,7 g | 67,0 g | 11,2 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,4 g | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | 94,0 mg | 75,0 mg | 12,5 mg |
Amylopektin Gerstenstärke (Vitargo®) | 83,5 g | 66,8 g | - |
Magnesium | 105,0 mg | 84,0 mg (22% NRV*) | - |
Kalium | 375,0 mg | 300,0 mg (15% NRV*) | - |
Phosphor | 133,0 mg | 106,4 mg (15% NRV*) | - |
Creatinmonohydrat | 8,8 g | 7,0 g | - |
Enthält: Glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Sulfite (E220- 228). Allergene Substanzen nach Richtlinie 2000/13/EG Anhang IIIa.
* % NRV= Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen.
** Alle Nährwertangaben beziehen sich auf ein Produkt, welches mit Wasser gemixt wurde. Bei der Zugabe von Milch, Fruchtsäften oder ähnlichen Flüssigkeiten verändern sich die Werte!
Eine Portion = 3 gestrichene Meßlöffel auf 600ml Wasser.
Der Hersteller empfiehlt In der ersten Woche jeden Tag zwei Portionen trinken, danach täglich eine.
(79,80 € * / 1 Kilogramm)
(22,76 € * / 1 Kilogramm)
(23,92 € * / 1 Kilogramm)
(29,42 € * / 1 Kilogramm)
(16,30 € * / 1 Kilogramm)
(26,79 € * / 1 Kilogramm)
(332,29 € * / 1 Kilogramm)