inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 75135252
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
VITAL UND FIT | Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind so wertvoll für Ihren Körper. Wählen Sie hochwertige Zutaten für eine gesunde Ernährung.
TOP QUALITÄT | Schonend verarbeitet und gemahlen. Dabei ständig geprüfte Qualität durch deutsche Kontrollstellen (DE-ÖKO-006)!
BESTE GESUNDHEIT | Wohltuer Bio Nachtkerzenlöl ist sowohl Gluten- als auch Cholesterin-frei. Leben Sie und Ihre Familie gesund und natürlich! Die Ergänzung in Ihrer Küche!
LECKER ESSEN | Perfekt geeignet für Salate und Gedünstetes. DAS gesunde Lebensmittel für Veganer, Vegetarier und Rohköstler.
FÜR INNERE + ÄUSSERE ANWENDUNG I Ein optimales Spektrum an Linolsäure, Gamma- Linolsäure, Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamin E
BIO: DE-ÖKO-006
Nettofüllmenge: 0.25 l
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
Suryalogics GmbH Rosenauer Str. 33 96487 Dörfles-Esbach
100% reines BIO Nachtkerzenöl ( Kaltgepresst)
Nährwertangaben | pro 100g | |||
Brennwert | 3.700 | kJ | 900 | kcal |
Fett | 100,0 | g |
|
|
gesättigte Fettsäuren | 9,5 | g |
| |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 | g |
| |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 84,6 | g |
| |
zweifach ungesättigte Fettsäuren ( Omega 6 ) | 74,1 | g |
| |
dreifach ungesättigte Fettsäuren ( Omega 3 ) | 10,5 | g |
| |
Kohlenhydrate | 0,0 | g |
| |
davon Zucker | 0,0 | g |
| |
Ballaststoffe | 0,0 | g |
| |
Eiweiß | 0,0 | g |
| |
Salz | 0,00 | g |
|
|
(132,50 € * / 1 Kilogramm)
(111,96 € * / 1 Liter)
(59,97 € * / 1 Kilogramm)
(424,00 € * / 1 Kilogramm)