inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 75133303
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Öko-Kontrollstellen-Nr.: DE-ÖKO-006
Nettofüllmenge: 0.96 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
Finck Naturkost Sankt- Gotthardt- Str. 8, 89561 Dischingen
Reines Butteröl* (99,9%).
* = Zutaten aus ökol. Landbau.
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
Energie | 3.763,93 kj 899,00 kcal | 150,56 kj 35,96 kcal | 1,80 % |
Fett | 99,90 g | 4,00 g | 5,71 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 65,93 g | 2,64 g | 13,20 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 24,28 g | 0,97 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,61 g | 0,14 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
Eiweiß | 0,06 g | 0,00 g | 0% |
Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Vitamine | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
Vitamin A | 749,00 μg | 29,96 μg | 3,75 % |
Vitamin D | 1,60 μg | 0,06 μg | 1,20 % |
Vitamin E | 1,77 mg | 0,07 mg | 0,58 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
Kalium | 5,00 mg | 0,20 mg | 0,01 % |
Kalzium | 2,00 mg | 0,08 mg | 0,01 % |
Zink | 0,20 mg | 0,01 mg | 0,10 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. Nährwerte: Angaben beziehen sich auf das Produkt Ayurveda Bio Ghee (480g).